:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
1 桃園國際機場股份有限公司 TIAC施工管理 v3.1.23 Android L2 行動檢測服務股份有限公司 2026/09/18 內容
2 國泰綜合證券股份有限公司 國泰證券 v3.6.74 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/18 內容
3 瑪帛科技股份有限公司 厝邊 v1.3.0-7-g9ba6e9e Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
4 國立臺灣科技大學 臺灣科技大學圖書館 v1.14.7 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
5 國立臺灣科技大學 臺灣科技大學圖書館 v1.14.7 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
6 創準整合數位科技有限公司 守護 BBCall v3.0.0 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/16 內容
7 創準整合數位科技有限公司 守護 BBCall v2.1.49 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/16 內容
8 保誠人壽保險股份有限公司 保誠行動APP v2.5.33 iOS L2 資誠企業管理顧問股份有限公司 2026/09/16 內容
9 保誠人壽保險股份有限公司 保誠行動APP v2.5.34.6 Android L2 資誠企業管理顧問股份有限公司 2026/09/16 內容
10 鴻圖股份有限公司 i科博(icobo) v1.10.13 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
11 鴻圖股份有限公司 i科博(icobo) v3.2.8 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
12 鴻圖股份有限公司 森遊阿里山 Alipedia v1.3.3 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
13 鴻圖股份有限公司 森遊阿里山 Alipedia v1.6.2 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
14 群益證券投資信託股份有限公司 群益投信CapitalFund v3.0.3 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/12 內容
15 群益證券投資信託股份有限公司 群益投信CapitalFund v3.0.4 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/12 內容
16 太平洋崇光百貨股份有限公司 SOGO/Garden City v3.11.37 Android L3 數聯資安股份有限公司 2026/09/12 內容
17 太平洋崇光百貨股份有限公司 SOGO/Garden City v3.11.26 iOS L3 數聯資安股份有限公司 2026/09/12 內容
18 台北富邦商業銀行股份有限公司 富邦行動商務 v2.42003 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/12 內容
19 台灣人壽保險股份有限公司 保單服務 v1.1.25.0213.1 iOS L2 關貿網路股份有限公司 2026/09/11 內容
20 睿能數位服務股份有限公司 GoShare - 移動共享服務 v2.14.5.424 Android L3 關貿網路股份有限公司 2026/09/10 內容