:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
821 財政部關務署 通關e便捷 v1.0.3 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2026/11/28 內容
822 中國信託綜合證券股份有限公司 中信利吉通 v1.4.8 iOS L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2026/11/30 內容
823 凌誠科技股份有限公司 溯源農糧產品追溯系統 v1.21 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/11/27 內容
824 凌誠科技股份有限公司 溯源農糧產品追溯系統 v1.4.5 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/11/27 內容
825 富邦綜合證券股份有限公司 富邦證券-e點通 v7.34.2.1404.35.2.1035.34 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/11/26 內容
826 富邦綜合證券股份有限公司 富邦證券「富邦e點通」 v2.3.26.3 iOS L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/11/26 內容
827 富邦綜合證券股份有限公司 富邦證券「富邦e點通HD」 v2.3.26.3 iOS L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/11/26 內容
828 臺灣土地銀行股份有限公司 土銀證券「土銀e行動」 v7.34.2.1404.6.2.1035.6.b Android L3+F 數聯資安股份有限公司 2026/11/26 內容
829 臺灣土地銀行股份有限公司 土銀證券「土銀e行動」 v2.0.12.1 iOS L3+F 數聯資安股份有限公司 2026/11/26 內容
830 群益金鼎證券股份有限公司 群益掌中財神全球通 v2.1.18.2 iOS L3 資誠企業管理顧問股份有限公司 2026/11/26 內容
831 臺灣新光商業銀行股份有限公司 新光銀行 v5.6.1 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2026/11/25 內容
832 臺灣新光商業銀行股份有限公司 新光銀行 v5.6.3 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2026/11/25 內容
833 全家便利商店股份有限公司 全家便利商店 My FamiPort v25101502 Android L3 數聯資安股份有限公司 2026/12/15 內容
834 全家便利商店股份有限公司 全家便利商店 My FamiPort v25101501 iOS L3 數聯資安股份有限公司 2026/12/15 內容
835 全家便利商店股份有限公司 全家便利商店 FamilyMart v10.133.02 Android L3 數聯資安股份有限公司 2026/12/15 內容
836 全家便利商店股份有限公司 全家便利商店 FamilyMart v8.21.0 iOS L3 數聯資安股份有限公司 2026/12/15 內容
837 聯邦商業銀行股份有限公司 聯邦行動銀行 v2.3.4 iOS L3+F 安碁資訊股份有限公司 2026/11/25 內容
838 聯邦商業銀行股份有限公司 聯邦行動銀行 v2.3.4 Android L3+F 安碁資訊股份有限公司 2026/11/25 內容
839 京城商業銀行股份有限公司 京匯通-京速 PAY v3.1.7 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2026/11/24 內容
840 京城商業銀行股份有限公司 京匯通-京速 PAY v3.1.7 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2026/11/24 內容