:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
701 國泰綜合證券股份有限公司 國泰證券 v3.6.74 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/18 內容
702 瑪帛科技股份有限公司 厝邊 v1.3.0-7-g9ba6e9e Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
703 國立臺灣科技大學 臺灣科技大學圖書館 v1.14.7 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
704 國立臺灣科技大學 臺灣科技大學圖書館 v1.14.7 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/17 內容
705 創準整合數位科技有限公司 守護 BBCall v3.0.0 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/16 內容
706 創準整合數位科技有限公司 守護 BBCall v2.1.49 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/16 內容
707 保誠人壽保險股份有限公司 保誠行動APP v2.5.33 iOS L2 資誠企業管理顧問股份有限公司 2026/09/16 內容
708 保誠人壽保險股份有限公司 保誠行動APP v2.5.34.6 Android L2 資誠企業管理顧問股份有限公司 2026/09/16 內容
709 鴻圖股份有限公司 i科博(icobo) v1.10.13 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
710 鴻圖股份有限公司 i科博(icobo) v3.2.8 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
711 鴻圖股份有限公司 森遊阿里山 Alipedia v1.3.3 iOS L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
712 鴻圖股份有限公司 森遊阿里山 Alipedia v1.6.2 Android L2 鑒真數位有限公司 2026/09/12 內容
713 群益證券投資信託股份有限公司 群益投信CapitalFund v3.0.3 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/12 內容
714 群益證券投資信託股份有限公司 群益投信CapitalFund v3.0.4 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2026/09/12 內容
715 太平洋崇光百貨股份有限公司 SOGO/Garden City v3.11.37 Android L3 數聯資安股份有限公司 2026/09/12 內容
716 太平洋崇光百貨股份有限公司 SOGO/Garden City v3.11.26 iOS L3 數聯資安股份有限公司 2026/09/12 內容
717 台北富邦商業銀行股份有限公司 富邦行動商務 v2.42003 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2026/09/12 內容
718 台灣人壽保險股份有限公司 保單服務 v1.1.25.0213.1 iOS L2 關貿網路股份有限公司 2026/09/11 內容
719 睿能數位服務股份有限公司 GoShare - 移動共享服務 v2.14.5.424 Android L3 關貿網路股份有限公司 2026/09/10 內容
720 睿能數位服務股份有限公司 GoShare - 移動共享服務 v2.20 iOS L3 關貿網路股份有限公司 2026/09/10 內容