:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
541 沙盒科技股份有限公司 行動防災 v5.9 Android L1 安碁資訊股份有限公司 2025/11/21 內容
542 沙盒科技股份有限公司 行動防災 v5.9.6 iOS L1 安碁資訊股份有限公司 2025/11/21 內容
543 宸訊科技股份有限公司 農產業天然災害現地照相 v1.2.2 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
544 宸訊科技股份有限公司 農產業天然災害現地照相 v1.3.1 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
545 簡單行動支付股份有限公司 ezPay簡單付 v1.0.147 iOS L3 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/21 內容
546 簡單行動支付股份有限公司 ezPay簡單付 v1.0.177 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/21 內容
547 簡單行動支付股份有限公司 ezPay簡單收 v1.0.16 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/21 內容
548 簡單行動支付股份有限公司 ezPay簡單收 v1.0.19 iOS L3 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/21 內容
549 凌誠科技股份有限公司 溯源農糧產品追溯系統 v1.17 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
550 凌誠科技股份有限公司 溯源農糧產品追溯系統 v1.4.3 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
551 凌誠科技股份有限公司 田邊好幫手 v6.4.10 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
552 凌誠科技股份有限公司 田邊好幫手 v3.3.5 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/11/21 內容
553 凱基人壽保險股份有限公司 凱基人壽 v2.0.020 Android L2 安永諮詢服務股份有限公司 2025/11/21 內容
554 第一金證券股份有限公司 移動贏家 v118 iOS L3 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/11/21 內容
555 第一金證券股份有限公司 移動贏家 v7.33.2.1402.5.2.1034.6.R1 Android L3 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/11/21 內容
556 第一金證券股份有限公司 e鍵開戶 v1.0.2.1 iOS L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/11/21 內容
557 第一金證券股份有限公司 e鍵開戶 v1.24 Android L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/11/21 內容
558 交通部中央氣象署 中央氣象署W - 生活氣象 v5.8.2 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2025/11/20 內容
559 康和資訊系統股份有限公司 台中通暨購物節 (iOS) v2.65 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/20 內容
560 康和資訊系統股份有限公司 台中通暨購物節 (Android) v2.65 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/11/20 內容