:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
21 南山人壽保險股份有限公司 南山Fast-ID v1.27.0 Android L2 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/15 內容
22 遠通電收股份有限公司 遠通電收ETC v5.5.4 iOS L3 勤業眾信聯合會計師事務所 2027/01/15 內容
23 遠通電收股份有限公司 遠通電收ETC v5.5.3 Android L3 勤業眾信聯合會計師事務所 2027/01/15 內容
24 網路家庭國際資訊股份有限公司 PChome24h 購物 v4.15.1 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/15 內容
25 網路家庭國際資訊股份有限公司 PChome24h 購物 v4.15.3 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/15 內容
26 南山人壽保險股份有限公司 AgentAPP v2.3.76Q iOS L2 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/12 內容
27 南山人壽保險股份有限公司 AgentAPP v2.1.44Q Android L2 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/12 內容
28 南山人壽保險股份有限公司 南山Fast-ID v1.27.0 iOS L2 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/12 內容
29 南山人壽保險股份有限公司 南山人壽 v4.0.194Q iOS L3 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/12 內容
30 南山人壽保險股份有限公司 南山人壽 v4.0.194Q Android L3 安侯企業管理股份有限公司 2027/01/12 內容
31 康和資訊系統股份有限公司 台中通 (Android) v2.77 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/12 內容
32 康和資訊系統股份有限公司 台中通 (iOS) v2.77 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/12 內容
33 英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司台灣分公司 智抗糖 v2.94.0 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/12 內容
34 英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司台灣分公司 智抗糖-糖尿病管理、血糖、血壓、體重紀錄 v2.91.1 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/12 內容
35 先進醫資股份有限公司 享健康 v2.7.3 Android L2 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/09 內容
36 立傑數位有限公司 Philips Home Access v4.0.9 Android L2 鑒真數位有限公司 2027/01/09 內容
37 立傑數位有限公司 Philips Home Access v4.0.9 iOS L2 鑒真數位有限公司 2027/01/09 內容
38 亞旭電腦股份有限公司 台中GO v6.0.13 Android L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/08 內容
39 台中商業銀行股份有限公司 台中銀行行動銀行 v4.9.0 iOS L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/08 內容
40 台中商業銀行股份有限公司 台中銀行行動銀行 v4.9.0 Android L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/08 內容