:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
221 亞旭電腦股份有限公司 台中GO v6.0.13 iOS L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/02 內容
222 全誼資訊股份有限公司 竹縣School+智慧校園 v1.01.000 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
223 全誼資訊股份有限公司 竹縣School+智慧校園 v1.01.001 iOS L2 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
224 中央銀行 中央銀行 v1.3.467 Android L1 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
225 中央銀行 中央銀行 v1.4.12 iOS L1 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
226 亞東證券股份有限公司 亞東e指賺 v7.34.2.1402.7.2.1034.12 Android L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/02 內容
227 亞東證券股份有限公司 亞東e指賺 v2.0.17.0 iOS L3 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/02 內容
228 國泰健康管理顧問股份有限公司 國泰寶寶 v1.4.4 Android L2 鑒真數位有限公司 2027/01/02 內容
229 國泰健康管理顧問股份有限公司 國泰寶寶 v1.4.4 iOS L2 鑒真數位有限公司 2027/01/02 內容
230 富邦人壽保險股份有限公司 富邦人壽 v114.1015.01 iOS L3+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
231 富邦人壽保險股份有限公司 富邦人壽 v114.1015.01 Android L3+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
232 富邦人壽保險股份有限公司 行動投保 v114.10.28.1 iOS L2+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
233 富邦人壽保險股份有限公司 邦擬考 v114.1015.01 iOS L2+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
234 富邦人壽保險股份有限公司 行動保全 v1.1.4.1028.1 iOS L2+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
235 富邦人壽保險股份有限公司 報聘E指通 v114.0421.01 iOS L2+F 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/02 內容
236 華苓科技股份有限公司 Lale企業 v2.3 iOS L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2027/01/02 內容
237 華苓科技股份有限公司 Lale企業 v2.3 Android L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2027/01/02 內容
238 宏碁股份有限公司 Acer DMS v3.25 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
239 宏碁股份有限公司 Air Monitor Pro v1.01.2101 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容
240 宏碁股份有限公司 Air Monitor Pro v1.01.2101 iOS L2 安碁資訊股份有限公司 2027/01/02 內容