:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
161 優品生醫股份有限公司 健康行動go v144.1.0 iOS L3 鑒真數位有限公司 2027/01/26 內容
162 國票期貨股份有限公司 國票超好贏 v3.22.3 Android L3 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/26 內容
163 國票期貨股份有限公司 國票超好贏 v3.22.2 iOS L3 安華聯網科技股份有限公司 2027/01/26 內容
164 國泰世華商業銀行股份有限公司 國泰世華網路銀行 CUBE v7.8.1101 Android L3+F 勤業眾信聯合會計師事務所 2027/01/26 內容
165 國泰世華商業銀行股份有限公司 分行數位服務 v1.0.37082109 Android L3+F 勤業眾信聯合會計師事務所 2027/01/26 內容
166 凱基證券股份有限公司 隨身營業員Pro v2.1.17.3 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
167 凱基證券股份有限公司 隨身營業員HD v3.34.3.218.5.2.512.11.R2 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
168 凱基證券股份有限公司 隨身營業員 v2.1.17.3 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
169 凱基證券股份有限公司 隨身營業員 v7.35.2.1417.21.2.1040.16.R1 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
170 國泰人壽保險股份有限公司 國泰人壽 v6.5.0 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
171 國泰人壽保險股份有限公司 國泰人壽 v6.5.0 Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
172 智齡科技股份有限公司 數位照護Note v0.1.86 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2027/01/23 內容
173 台中銀證券股份有限公司 台中銀證券(E 觸即發)Pad版 v2.0.22.9 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
174 台中銀證券股份有限公司 台中銀證券(E 觸即發) v2.0.22.9 iOS L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
175 台中銀證券股份有限公司 台中銀證券-E 觸即發 v7.35.2.1423.7a.2.1044.11a Android L3 光盾資訊科技有限公司 2027/01/23 內容
176 三竹資訊股份有限公司 國票證券-國票超業(Android) v7.35.2.1416.14.2.1038.16.R1 Android L3 鑒真數位有限公司 2027/01/23 內容
177 三竹資訊股份有限公司 國票證券-國票超業(iOS) v2.2.19.0 iOS L3 鑒真數位有限公司 2027/01/23 內容
178 三竹資訊股份有限公司 統一證券-e指發 v7.35.SKS.2.1397.36.2.1021.35.B Android L3 鑒真數位有限公司 2027/01/22 內容
179 三竹資訊股份有限公司 統一證券-e指發 HD v3.35.3.216.12.2.509.13.B Android L3 鑒真數位有限公司 2027/01/22 內容
180 三竹資訊股份有限公司 統一證券「統一e指發」 v2.1.36.1 iOS L3 鑒真數位有限公司 2027/01/22 內容